top of page
Final do curso
Лидерская доска курса
Desafio 2.0, 3 поток
31 de Julho de 2023

Elena Rozenfeld | 84 |
Galia Warrier | 84 |
Galina (towards) | 84 |
Irina | 84 |
Lina | 84 |
Linda Luz | 84 |
Liubov Novoselova | 84 |
Victoria | 84 |
Alina | 82 |
Daiva | 82 |
Ksenia Pavlova | 79 |
Natalia | 66 |
Katerina Kat | 57 |
Masha | 49 |
Oksana K | 48 |
Ksenia Koltaevskaya | 44 |
Liubov (erirero) | 28 |
Julia | 24 |
Elen | 13 |
Natalia Vietoshkina | 13 |
Anastasia | 12 |
Larisa | 10 |
Latazza | 9 |
bottom of page